Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
đầu máy in: | Hai bảng ghim/lên xuống từ tính được điều chỉnh | độ dày pcb: | 0,5~5mm |
---|---|---|---|
Mô hình: | ET-AL1025L | Điện áp: | Dòng điện xoay chiều:220±10%,50/60HZ 1Φ 1.5KW |
Hệ thống điều khiển: | máy tính | Đầu in: | Hai đầu in cơ giới độc lập |
Vận chuyển: | trong vòng 30 ngày | hệ thống kẹp: | kẹp cạnh cố định |
chiều cao truyền: | 900 ± 40mm | Loại tấm: | Máy in màn hình |
Ứng dụng: | Dây chuyền sản xuất SMD | Chiều cao vận chuyển: | 900+-40mm |
Làm nổi bật: | Máy in phím tự động,Máy in stencil tự động với hệ thống chẩn đoán,Máy in stencil SMT với hệ thống chẩn đoán |
Hiệu suất tốt Hệ thống chẩn đoán phần mềm tích hợpMáy in tự động đèn sọc
Cấu hình máy
● Đầu in treo có thể lập trình;
●Hai bộ động cơ đẩy bước,áp suất của máy quét phía trước và phía sau có thể được điều chỉnh riêng biệt để đảm bảo sự không nhất quán của in ấn phía trước và phía sau do biến dạng mệt mỏi của vật liệu quét;
●Kiểm soát hiệu quả đường đột quỵ, cải thiện hiệu quả in và ngăn ngừa rò rỉ bột hàn;
● Máy cạo thép không gỉ tiêu chuẩn, thiết kế độc đáo, cải thiện tuổi thọ của lưỡi dao;
● Hệ thống sắp xếp tầm nhìn xuống;
● Điều chỉnh đường ray hướng dẫn CNC;
● Máy tính điều khiển công nghiệp, Hệ điều hành giao diện Windows XP;
● Hệ thống chẩn đoán phần mềm tích hợp;
● Giao diện SMEMA.
Các thông số kỹ thuật
Khung màn hình | Kích thước tối thiểu | 850mm |
Kích thước tối đa | 550mm | |
Độ dày | 25~45mm | |
FPCB kích thước tối thiểu | 50mm | |
FPCB Max Size | 260mm | |
Độ dày FPCB | 0.5~5mm | |
FPCB Warpage | Tối đa, đường chéo FPCB 1% | |
Độ cao vận chuyển | 900±40mm | |
Định hướng vận chuyển | Bên trái-bên phải | |
Tốc độ vận chuyển | Max 1000mm/S Có thể lập trình (có thể điều chỉnh) | |
Địa điểm của Hội đồng | Hệ thống hỗ trợ | Căng thẳng nâng nền tảng |
Hệ thống kẹp | Kẹp cạnh cố định | |
Đầu in | Hai đầu in động cơ độc lập | |
Tốc độ squeegee | 6~300mm/s | |
Áp lực của máy ép | 0~10Kg/cm2 | |
góc squeegee | 55° (Tiêu chuẩn) | |
Loại squeegee | Thép không gỉ ((Tiêu chuẩn), nhựa | |
Tốc độ tách stencil | 0.1 ~ 20mm/s Có thể lập trình | |
Hệ thống làm sạch | Làm sạch bằng tay | |
Phạm vi điều chỉnh bảng | X:±5mm;Y:±5mm;θ:±2° | |
Máy | ||
Lặp lại vị trí chính xác | ±0,01mm | |
Độ chính xác in | ±0,025mm | |
Thời gian chu kỳ | ≤9s (không bao gồm in & làm sạch) | |
Không khí cần thiết | 4.5~6Kg/cm2 | |
Điện vào | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 1,5KW | |
Phương pháp kiểm soát | Kiểm soát PC | |
Kích thước máy | 1754 ((L) X1249 ((W) X1600 ((H) mm | |
Trọng lượng máy | Khoảng 600kg | |
Giao thông FPCB trên chiều cao tấm | 20mm |
Thị trường
Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia và khu vực, bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Tunisia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Brazil v.v. Và đây là một số khách hàng lớn của chúng tôi:
SURYA, POLYCAB, FIEM, RK, GK, TECHNO LED, CALCOM, ACK, KENDAL, RangDong, UNISTAR, v.v.
Các triển lãm của chúng tôi
Công ty chúng tôi đã tham gia vào nhiều triển lãm ở nước ngoài, bao gồm triển lãm Ấn Độ Mumbai, triển lãm Ấn Độ Delhi, triển lãm Ai Cập, triển lãm Thổ Nhĩ Kỳ, triển lãm Pakistan, v.v.
Máy liên quan
ETON là một nhà sản xuất máy chọn và đặt tốc độ cao SMT hàng đầu ở Trung Quốc, và chúng tôi cũng cung cấp toàn bộ giải pháp dòng với các thiết bị ngoại vi như máy in stencil, máy vận chuyển, máy phân phối keo,lò chuyển tiếp và lò bay trở lại vv.
Liên lạc với tôi:
Whatsapp/Wechat: +8613632769526
Email: Noah@eton-mounter.com
Người liên hệ: Ms. Linda
Tel: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066